Укрзалізниця замовила у Корбана-Краснова залізяччя дорожче на 8% при дешевшій сталі

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 18 квітня за результатами тендеру замовила АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» залізничного обладнання на 503,22 млн грн.
Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Виробник повинен поставити залізничне обладнання не раніше 2025 року виготовлення, перелік якого з цінами наведено у таблиці наприкінці новини. Доларові ціни зросли на 8% порівняно з минулими тендерами «ЦЗВ» у 2024 році. Тоді вони дещо знизились після того, як у 2023 році виросли у порівнянні з 2021 роком до повномасштабного вторгнення Росії.
Наприклад, зараз найбільше коштів припадає на хрестовини типу Р65 марки 1/11 проєкту Дн 293.00-01 по 318 тис грн, або $7 677. У липні 2024 року «ЦЗВ» замовляв їх виробнику по 290 тис грн, або $7 062, що на 8% дешевше у доларовому еквіваленті. У квітні та серпні 2023 року вони коштували 264 тис грн, або $7 219, що на 6% дешевше. А до повномасштабного вторгнення Росії, в листопаді 2021 року ці хрестовини купували в цього заводу по 158 тис грн, що становило $6 009. Це було на 22% дешевше від теперішньої доларової ціни.
По всіх інших позиціях зростання доларових цін порівняно з липнем 2024 року однакове.
Ціна сталі на біржі «LME» тоді була на 7% вищою: $388 проти нинішніх $359 за тонну.
Завод отримав замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Нагадаємо, у 2021 році «Укрзалізниця» замовляла в «ДнСЗ» таке залізничне обладнання за переговорною процедурою з посиланням на відсутність конкуренції. В обґрунтуванні вона писала, що він є єдиним виробником в Україні, який відповідає вимогам розпорядчих та нормативних документів. Йдеться про ту територію України, котра не окупована Росією.
Нині виробник «Дніпропетровський стрілочний завод» («ДнСЗ») належить кіпрській «Джонен Кепітал Лімітед» («Jonen Capital Limited», 20%), Загіду, Руслану та Ельвірі Красновим (26%), Сергію та Ірині Тараненкам (19%), Вікторії Корбан (18%), а також Валерію Крячку (7%). Загід Краснов – це дніпровський політик та бізнесмен, колишній секретар міськради Дніпра. Вікторія Корбан з Ізраїлю – це сестра Геннадія Корбана, колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА при Ігорю Коломойському.
Найменування товару | Кількість, шт. | Ціна, грн/шт. із ПДВ | Сума, грн із ПДВ |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. 1740Дн, М1740) проєкт Дн 293.00-01 | 589 | 317 699 | 187 124 593 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 2215Дн, М2215) проєкт М2215.02.020 | 270 | 276 336 | 74 610 720 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (моноблок) на підкладках (до пр. Дн 345.00.000; (-01); (-08); (-09)) проєкт Дн 235.00.000 | 109 | 633 228 | 69 021 852 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. Дн 290.00.000;(-01)) проєкт Дн 293.00 | 87 | 325 668 | 28 333 116 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. 1740Дн, М1740) проєкт М1740.02.060;(-01) | 165 | 147 036 | 24 260 940 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 1/9 (до пр. 65109Ж03) проєкт 65109Ж03.30.000 | 26 | 580 248 | 15 086 448 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 2215Дн, М2215) проєкт М2215.01.070;(-01) | 104 | 131 376 | 13 663 104 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. 2193,2433) проєкт Дн 519.00 | 37 | 293 952 | 10 876 224 |
Хрестовина типу Р50 марки 1/9 (до пр. Дн 458, Дн 873, Дн 885, Дн 905, Дн 975, 1623, 1624Дн, 1669, 1641Дн, 2064Дн, 2411Дн, 2498) проєкт ДнСП 442 | 45 | 221 088 | 9 948 960 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 2434, 1580Дн, 2244Дн, ЛПТП.665121.100Дн) проєкт Дн 588.00 | 33 | 267 456 | 8 826 048 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/6 (до пр. 2307) проєкт 2307.08.010 | 28 | 222 756 | 6 237 168 |
Хрестовина типу Р50 марки 1/11 (до пр. 2497, 2063Дн, 2409Дн) проєкт ДнСП 433 | 22 | 266 676 | 5 866 872 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/18 (моноблок) на підкладках (до пр. Дн 365) проєкт Дн 365.02.100 | 8 | 707 004 | 5 656 032 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/6 (до пр. Дн 755.00.000; (-01); (-04); Дн 935)) проєкт Дн 755.20.000 | 24 | 223 464 | 5 363 136 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 65109Ж03) проєкт Дн 589.00 | 16 | 317 278 | 5 076 442 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. 65111Ж01) проєкт 65111Ж01.22.000 | 10 | 338 952 | 3 389 520 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 1/9 (до пр. 1580Дн) проєкт 1580Дн.05.000 | 5 | 488 448 | 2 442 240 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 65109Ж03) проєкт Дн 388.00; (-01) | 16 | 137 652 | 2 202 432 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/9 (до пр. 65109Ж01) проєкт 65109Ж01.22.000 | 7 | 313 512 | 2 194 584 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/11 (до пр. 1683Дн) проєкт 1683Дн.10.000 | 7 | 313 032 | 2 191 224 |
Хрестовина тупа типу Р65 марки 2/9 (до пр. 1684Дн.00.000) проєкт 1684Дн.01.000-01 | 8 | 271 092 | 2 168 736 |
Хрестовина типу Р65 марки 2/9 (до пр. 1684Дн.00.000) проєкт ДнСП 568 | 8 | 234 240 | 1 873 920 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 (до пр. Дн 200) проєкт Дн 200.06.000 | 3 | 617 040 | 1 851 120 |
Хрестовина тупа типу Р50 марки 1/9 (до пр. 1623) проєкт 1623.40.000 | 4 | 404 340 | 1 617 360 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. 2193, 2433) проєкт 2193.03.100;(-01) | 11 | 141 456 | 1 556 016 |
Хрестовина типу Р65 марки 2/11 (до пр. 1683Дн) проєкт ДнСП 559 | 6 | 255 420 | 1 532 520 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/6 з контррейкою (до пр. 2307.00.000-11; (-13)) проєкт Дн 477.00;(-01) | 14 | 102 132 | 1 429 848 |
Рейка хрестовини типу Р50 марки 1/11 з контррейкою (до пр. 2063Дн, 2497) проєкт Дн 298.00;(-01) | 9 | 147 984 | 1 331 856 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/6 з контррейкою (до пр. Дн 755.00.000; (-01); (-04); Дн 935) проєкт Дн 755.30.000;(-01) | 11 | 81 084 | 891 924 |
Рейка хрестовини типу Р50 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 2064Дн, 2498) проєкт Дн 449.00;(-01) | 6 | 134 268 | 805 608 |
Хрестовина типу Р50 марки 1/6 (до пр. 1581) проєкт ДнСП 458 | 4 | 197 844 | 791 376 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 2434, 2244Дн, ЛПТП.665121.100Дн, 2976Дн) проєкт Дн 462.00;(-01) | 4 | 179 304 | 717 216 |
Хрестовина типу Р65 марки 1/11 радіусів 600 м та 350 м (до пр. 2889Дн) проєкт 2889Дн.03.000; (-01) | 2 | 313 656 | 627 312 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. Дн 290.00.000; (-01)) проєкт Дн 302.00;(-01) | 3 | 196 668 | 590 004 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. Дн 345) проєкт Дн 302.00-04; (-05) | 3 | 196 668 | 590 004 |
Хрестовина типу Р50 марки 2/9 (до пр. Дн 458, Дн 873, Дн 885, Дн 905, Дн 975, 1625Дн; 1686Дн) проєкт ДнСП 508 | 3 | 191 988 | 575 964 |
Пристрій зрівнювальний типу Р65 колії 1520 мм для вкладання на залізобетонні бруси проєкт У1016.00.000 | 1 | 549 036 | 549 036 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/11 з контррейкою (до пр. 65111Ж01, Дн 200) проєкт Дн 359.00-02;(-03) | 2 | 230 688 | 461 376 |
Рейка хрестовини типу Р65 марки 1/9 з контррейкою (до пр. 65109Ж01) проєкт Дн 367.00; (-01) | 2 | 155 328 | 310 656 |
Контррейка відбійна типу Р65 (для вкладання на дерев’яні шпали) проєкт Дн 713.00-02 | 4 | 74 040 | 296 160 |
Хрестовина тупа типу Р50 марки 2/9 (до пр. Дн 458, Дн 873, Дн 885, Дн 905, Дн 975, 1686Дн) проєкт 1657Дн.000-01 | 1 | 278 316 | 278 316 |
Усього: |
|
| 503 217 983 |
Анна Сорока, «Наші гроші»
Читайте по темі:










Коментарі:
comments powered by Disqus













